Vermiedene Netznutzung 2008
Die Preise für die vermiedene Netznutzung entsprechend StromNEV §18 für das Jahr 2008 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Anschlussspannungsebene | Preise für vermiedene Netznutzung | |||
| Leistungspreis €/kWa | ||||
| Arbeitspreis 01.01.2008 bis 31.01.2008 ct/kWh | Arbeitspreis 01.02.2008 bis 31.12.2008 ct/kWh | Leistungspreis für die Kategorie "Verstetigt" in €/kW | Leistungspreis für die Kategorie "Ist" in €/kW | |
| Höchstspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,110 | 0,110 | 0,00 | 23,29 |
| Hochspannungsnetz | 0,084 | 0,084 | 19,54 | 25,22 |
| Hochspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,11 | 0,10 | 27,48 | 33,01 |
| Mittelspannungsnetz | 0,14 | 0,11 | 29,23 | 40,79 |
| Mittelspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,44 | 0,40 | 75,97 | 43,83 |
| Niederspannungsnetz | 0,14 | 0,57 | 93,28 | 55,06 |
Hinweis: Die o.a. Preise beziehen sich auf die Anschlussspannungsebene der Einspeiser!
Entsprechend StromNEV § 18 Abs. 3 findet die Kategorie „Ist“ in den Fällen Anwendung, in denen die vermiedenen Netznutzungsentgelte entsprechend der tatsächlichen Vermeidungsleistung zum Zeitpunkt tE, max ermittelt werden. Eine Verstetigung der Vermeidungsleistung wird in der Kategorie „Verstetigt“ vorgenommen (alternatives Verfahren gemäß StromNEV).
Stand: 27.04.2009