Ausschreibungskalender 2011
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2011 beträgt ca. 1,6 TWh.
Die weiteren Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 per E-Mail kommuniziert und im Internet veröffentlicht. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne - sofern veröffentlicht - finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Ausschreibungs- gemeinschaft | Anteil RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz | ||||||
| Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Teilnehmer | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Preis |
| 26.08.2009 | Base-Y-2011 | 4,9 | 42.924,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 55,34 €/MWh |
| 02.09.2009 | Base-Y-2011 | 4,7 | 41.172,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 54,40 €/MWh |
| 09.09.2009 | Peak-Y-2011 | 9,8 | 30.576,000 | a | 8,0 | 24.960,000 | 78,75 €/MWh |
| 16.09.2009 | Base-Y-2011 | 4,8 | 42.048,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 53,88 €/MWh |
| 23.09.2009 | Base-Y-2011 | 4,7 | 41.172,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 52,55 €/MWh |
| 30.09.2009 | Base-Y-2011 | 4,8 | 42.048,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 52,70 €/MWh |
| 07.10.2009 | Base-Y-2011 | 4,7 | 41.172,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 53,90 €/MWh |
| 14.10.2009 | Residualprofil | - | - | a | - | 42.425,661 | 70,75 €/MWh |
| 21.10.2009 | Base-Y-2011 | 4,8 | 42.048,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 55,48 €/MWh |
| 28.10.2009 | Base-Y-2011 | 4,7 | 41.172,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 54,38 €/MWh |
| 04.11.2009 | Peak-Y-2011 | 9,5 | 29.640,000 | a | 8,0 | 24.960,000 | 76,98 €/MWh |
| 11.11.2009 | Base-Y-2011 | 5,0 | 43.800,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 53,13 €/MWh |
| 18.11.2009 | Residualprofil | - | - | a | - | -46.281,745 | 34,58 €/MWh |
| 25.11.2009 | Base-Y-2011 | 4,9 | 42.924,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 50,45 €/MWh |
| 02.12.2009 | Base-Y-2011 | 4,9 | 42.942,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 49,53 €/MWh |
| 09.12.2009 | Base-Y-2011 | 4,8 | 42.048,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 50,14 €/MWh |
| 16.12.2009 | Base-Y-2011 | 4,8 | 42.048,000 | a | 4,3 | 37.668,000 | 51,95 €/MWh |
| 13.01.2010 | Residualprofil | - | - | a | - | -46.281,745 | 33,49 €/MWh |
| 20.01.2010 | Base-Y-2011 | 5,5 | 48.180,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 49,87 €/MWh |
| 27.01.2010 | Base-Y-2011 | 5,3 | 46.428,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 50,19 €/MWh |
| 03.02.2010 | Base-Y-2011 | 5,5 | 48.180,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 48,44 €/MWh |
| 10.02.2010 | Peak-Y-2011 | 11,9 | 37.128,000 | b | 8,0 | 24.960,000 | 65,17 €/MWh |
| 17.02.2010 | b | 0,0 | |||||
| 24.02.2010 | Base-Y-2011 | 5,6 | 49.056,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 47,53 €/MWh |
| 03.03.2010 | Base-Y-2011 | 5,3 | 46.428,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 47,68 €/MWh |
| 10.03.2010 | Base-Y-2011 | 5,4 | 47.304,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 46,38 €/MWh |
| 17.03.2010 | Base-Y-2011 | 5,5 | 48.180,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 46,23 €/MWh |
| 24.03.2010 | Base-Y-2011 | 4,9 | 42.924,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 45,33 €/MWh |
| 24.03.2010 | Residualprofil | -4861,307 | b | - | - | 31,22 €/MWh | |
| 31.03.2010 | Base-Y-2011 | 5,5 | 48.180,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 45,68 €/MWh |
| 31.03.2010 | Residualprofil | 1905,700 | b | - | - | 61,00 €/MWh | |
| 07.04.2010 | Base-Y-2011 | 5,3 | 46.428,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 47,38 €/MWh |
| 21.04.2010 | Base-Y-2011 | 5,4 | 47.304,000 | b | 3,4 | 29.784,000 | 50,58 €/MWh |
| 28.04.2010 | Base-Y-2011 | 4,9 | 42.924,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 52,67 €/MWh |
| 28.04.2010 | Residualprofil | -22417,230 | b | - | - | 35,35 €/MWh | |
| 05.05.2010 | Base-Y-2011 | 5,4 | 47.304,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 53,55 €/MWh |
| 12.05.2010 | Peak-Y-2011 | 11,7 | 36.504,000 | b | 7,9 | 24.648,000 | 68,68 €/MWh |
| 12.05.2010 | Residualprofil | 1347,734 | b | - | - | 60,90 €/MWh | |
| 19.05.2010 | Base-Y-2011 | 5,2 | 45.552,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 51,58 €/MWh |
| 20.05.2010 | Base-Y-2011 | 5,3 | 46.428,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 50,78 €/MWh |
| 26.05.2010 | Base-Y-2011 | 5,2 | 45.552,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 51,99 €/MWh |
| 26.05.2010 | Residualprofil | 1983,523 | b | - | - | 63,00 €/MWh | |
| 02.06.2010 | Base-Q1-2011 | 19,6 | 42.316,400 | b | 15,4 | 33.248,600 | 54,35 €/MWh |
| 09.06.2010 | Base-Q1-2011 | 19,6 | 42.316,400 | b | 15,4 | 33.248,600 | 58,74 €/MWh |
| 09.06.2010 | Residualprofil | -2916,528 | b | - | - | 38,50 €/MWh. | |
| 16.06.2010 | Base-Q1-2011 | 19,4 | 41.884,600 | b | 15,3 | 33.032,700 | 58,48 €/MWh |
| 23.06.2010 | Base-Q1-2011 | 19,3 | 41.668,700 | b | 15,3 | 33.032,700 | 57,61 €/MWh |
| 23.06.2010 | Residualprofil | 13093,624 | b | - | - | 64,50 €/MWh | |
| 30.06.2010 | Base-Y-2011 | 5,4 | 47.304,000 | b | 3,3 | 28.908,000 | 53,15 €/MWh |
| 07.07.2010 | Base-Y-2011 | 5,3 | 46.428,000 | c | 3,3 | 28.908,000 | 51,26 €/MWh |
| 14.07.2010 | Peak-Q1-2011 | 1,7 | 1.305,600 | c | 0,0 | - | 72,86 €/MWh |
| 14.07.2010 | Residualprofil | 2863,664 | c | - | - | 68,90 €/MWh | |
| 21.07.2010 | Peak-Y-2011 | 12,3 | 38.376,000 | c | 7,9 | 24.648,000 | 65,19 €/MWh |
| 27.07.2010 | Peak-Q2-2011 | 1,3 | 1.014,000 | c | 0,8 | 624,000 | 58,92 €/MWh |
| 27.07.2010 | Base Q1-2011 | 0,3 | 647,700 | c | 53,69 €/MWh | ||
| 27.07.2010 | Base-Q2-2011 | 13,7 | 29.920,800 | c | 10,7 | 23.368,800 | 44,90 €/MWh |
| 28.07.2010 | Peak-Q3-2011 | 7,2 | 5.702,400 | c | 5,3 | 4.197,600 | 65,20 €/MWh |
| 28.07.2010 | Residualprofil | -1691,734 | c | - | - | 37,87 €/MWh | |
| 28.07.2010 | Base-Q3-2011 | 0,2 | 441,600 | c | 0,0 | 48,70 €/MWh | |
| 29.07.2010 | Peak-Q4-2011 | 8,5 | 6.630,000 | c | 5,4 | 4.212,000 | 73,04 €/MWh |
| 29.07.2010 | Residualprofil | -2944,379 | c | - | - | 31,33 €/MWh | |
| 29.07.2010 | Base-Y-2011 | 5,1 | 44.676,000 | c | 3,3 | 28.908,000 | 50,55 €/MWh |
| 30.07.2010 | Base-Q4-2011 | 18,2 | 40.203,800 | c | 14,2 | 31.367,800 | 54,92 €/MWh |
| 30.07.2010 | Residualprofil | 8409,017 | c | - | - | 64,25 €/MWh | |
| 30.07.2010 | Residualprofil | 753,460 | c | - | - | 64,50 €/MWh | |
| 02.08.2010 | Residualprofil | -14.618,250 | c | 37,30 €/MWh | |||
| 02.08.2010 | Base-Q4-2011 | 18,1 | 39.982,900 | c | 14,2 | 31.367,800 | 55,50 €/MWh |
| 02.08.2010 | Base-Q4-2011 | 17,9 | 39.541,100 | c | 14,1 | 31.146,900 | 55,52 €/MWh |
| 04.08.2010 | Residualprofil | -46281,745 | c | -46281,745 | 36,80 €/MWh | ||
| 05.08.2010 | Base-Q4-2011 | 17,9 | 39.541,100 | c | 14,1 | 31.146,900 | 55,48 €/MWh |
| 05.08.2010 | Residualprofil | -908,741 | c | 31,50 €/MWh | |||
| 05.08.2010 | Residualprofil | 42.425,661 | c | 42.425,661 | 61,64 €/MWh | ||
| Legende | |
| CAL-B 2011 | Baseload für das Kalenderjahr 2011 |
| CAL-P 2011 | Peakload für das Kalenderjahr 2011 |
| Qx-B 2011 | Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2011 |
| Qx-P 2011 | Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2011 |
a: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH
b: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH, Süwag Netz GmbH
c: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH, Süwag Netz GmbH, Niederrheinwerke Netz GmbH
Hinweis: Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.