Ausschreibungskalender 2010
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2010 ab 01.01.2009 beträgt ca. 1,3 TWh. Die Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 per E-Mail kommuniziert. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne - sofern veröffentlicht - finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Ausschreibungs- gemeinschaft | Anteil RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz | ||||||
| Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Teilnehmer | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Preis |
| 21.01.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,04 €/MWh |
| 28.01.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,69 €/MWh |
| 04.02.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 49,54 €/MWh |
| 11.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 49,75 €/MWh |
| 18.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 46,21 €/MWh |
| 25.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 42,77 €/MWh |
| 04.03.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 45,81 €/MWh |
| 11.03.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 46,19 €/MWh |
| 18.03.2009 | CAL-P 2010 | 10,000 | 31.320,000 | a | 8,200 | 25.682,400 | 69,43 €/MWh |
| 25.03.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 46,74 €/MWh |
| 01.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 49,39 €/MWh |
| 08.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,69 €/MWh |
| 15.04.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 52,85 €/MWh |
| 22.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 52,24 €/MWh |
| 29.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,75 €/MWh |
| 06.05.2009 | CAL-B 2010 | 4,100 | 35.916,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 53,45 €/MWh |
| 13.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 52,75 €/MWh |
| 20.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 54,13 €/MWh |
| 27.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 53,69 €/MWh |
| 03.06.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 53,10 €/MWh |
| 10.06.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 53,79 €/MWh |
| 17.06.2009 | CAL-P 2010 | 9,800 | 30.693,600 | a | 8,200 | 25.682,400 | 73,44 €/MWh |
| 24.06.2009 | CAL-B 2010 | 3,700 | 32.412,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,30 €/MWh |
| 01.07.2009 | CAL-B 2010 | 4,100 | 35.916,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,05 €/MWh |
| 08.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,400 | 37.566,600 | a | 15,500 | 33.464,500 | 50,54 €/MWh |
| 15.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,200 | 37.134,800 | a | 15,500 | 33.464,500 | 50,54 €/MWh |
| 22.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,300 | 37.350,700 | a | 15,500 | 33.464,500 | 49,89 €/MWh |
| 29.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,200 | 37.134,800 | a | 15,500 | 33.464,500 | 49,10 €/MWh |
| 05.08.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,39 €/MWh |
| 12.08.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 49,90 €/MWh |
| 19.08.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 50,65 €/MWh |
| 26.08.2009 | CAL-P 2010 | 10,000 | 31.320,000 | a | 8,200 | 25.682,400 | 69,79 €/MWh |
| 02.09.2009 | Q1-P 2010 | 1,400 | 1.075,200 | a | 0,000 | 0,000 | 69,35 €/MWh |
| 09.09.2009 | Q2-B 2010 | 4,400 | 9.609,600 | a | 3,900 | 8.517,600 | 43,45 €/MWh |
| 16.09.2009 | Q2-P 2010 | 2,400 | 1.872,000 | a | 2,400 | 1.872,000 | 57,11 €/MWh |
| 30.09.2009 | Q3-P 2010 | 8,400 | 6.652,800 | a | 8,200 | 6.494,400 | 63,65 €/MWh |
| 07.10.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | a | 3,500 | 30.660,000 | 48,35 €/MWh |
| 14.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,900 | 35.123,100 | a | 14,100 | 31.146,900 | 55,98 €/MWh |
| 21.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | a | 14,100 | 31.146,900 | 56,75 €/MWh |
| 28.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | a | 14,100 | 31.146,900 | 56,20 €/MWh |
| 04.11.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | a | 14,100 | 31.146,900 | 55,64 €/MWh |
| 11.11.2009 | Q4-P 2010 | 8,400 | 6.652,800 | a | 5,800 | 4.593,600 | 78,10 €/MWh |
| 18.11.2009 | Residualprofil | 45.170,265 | a | 45.170,265 | 59,25 €/MWh | ||
| 25.11.2009 | Residualprofil | -13.655,526 | a | 0,000 | 0,000 | 30,52 €/MWh | |
| 26.11.2009 | Residualprofil | 1.331,655 | a | 0,000 | 0,000 | 60,72 €/MWh | |
| 26.11.2009 | Residualprofil | -4.899,624 | a | 0,000 | 0,000 | 33,13 €/MWh | |
| 27.11.2009 | Residualprofil | -3.649,983 | a | 0,000 | 0,000 | 30,17 €/MWh | |
| 27.11.2009 | Residualprofil | -48.275,672 | a | -48.275,672 | 31,50 €/MWh | ||
| 30.11.2009 | Residualprofil | -48.275,672 | a | -48.275,672 | 31,15 €/MWh | ||
| 30.11.2009 | Residualprofil | -1.679,589 | a | 0,000 | 0,000 | 32,50 €/MWh | |
| 03.12.2009 | Residualprofil | 8.270,757 | a | 0,000 | 0,000 | 54,13 €/MWh | |
| 03.12.2009 | Residualprofil | 1.686,001 | a | 0,000 | 0,000 | 56,12 €/MWh | |
| 04.12.2009 | Residualprofil | 45.170,265 | a | 45.170,265 | 53,78 €/MWh | ||
| 04.12.2009 | Residualprofil | 2.883,717 | a | 0,000 | 0,000 | 52,15 €/MWh | |
| 09.12.2009 | Residualprofil | -48.275,672 | a | -48.275,672 | 30,31 €/MWh | ||
| Legende | |
| CAL-B 2010 | Baseload für das Kalenderjahr 2010 |
| CAL-P 2010 | Peakload für das Kalenderjahr 2010 |
| Qx-B 2010 | Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2010 |
| Qx-P 2010 | Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2010 |
a: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH
Hinweis: Die Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.