Vermiedene Netznutzungsentgelte durch dezentrale Einspeisung
Die Abrechnung der vermiedenen Netznutzungsentgelte durch dezentrale Einspeisungen erfolgt auf Basis der in § 18 Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV vorgegebenen Regelungen.
Die für die Bestimmung der Vermeidungsleistung relevanten Zeitpunkte der zeitgleichen Jahreshöchstlast entsprechend StromNEV §18 für das Jahr 2009 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| *) Zeitpunkt tE, max ist der Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast der Entnahmen | |
| Netz-/Umspannebene | Zeitpunkt tE, max *) |
| HÖS/HS | 06.01.2009 17:45 - 18:00 |
| HS | 07.01.2009 17.45 - 18:00 |
| HS/MS | 07.01.2009 17:45 - 18:00 |
| MS | 07.01.2009 17:45 - 18:00 |
| MS/NS | 19.12.2009 22:30 - 22:45 |
| NS | 19.12.2009 22:30 - 22:45 |
Die Preise für die vermiedene Netznutzung entsprechend StromNEV §18 für das Jahr 2009 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
| Anschlussebene | Preise für vermiedene Netznutzung | |||
| Arbeitspreis | Leistungspreis €/kWa | |||
| für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.03.2009 ct/kWh | für den Zeitraum 01.04.2009 bis 31.12.2009 ct/kWh | für die Kategorie "Verstetigt" in €/kW | für die Kategorie "Ist" in €/kW | |
| Höchstspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,151 | 0,142 | 0,00 | 24,16 |
| Hochspannungsnetz | 0,084 | 0,084 | 8,70 | 22,76 |
| Hochspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,10 | 0,10 | 9,04 | 34,51 |
| Mittelspannungsnetz | 0,12 | 0,12 | 23,09 | 41,88 |
| Mittelspannungsnetz einschl. Umspannung | 0,41 | 0,41 | 103,19 | 45,20 |
| Niederspannungsnetz | 0,60 | 0,60 | 72,24 | 54,39 |
Hinweis: Die o.a. Preise für vermiedene Netznutzung beziehen sich auf die Anschlussebene der Einspeiser.
Entsprechend StromNEV § 18 Abs. 3 findet die Kategorie „Ist“ in den Fällen Anwendung, in denen die vermiedenen Netznutzungsentgelte entsprechend der tatsächlichen Vermeidungsleistung zum Zeitpunkt tE, max ermittelt werden. Eine Verstetigung der Vermeidungsleistung wird in der Kategorie „Verstetigt“ vorgenommen (alternatives Verfahren gemäß StromNEV).
Stand: 21.04.2010