Preisblatt 14
Netznutzungspreise für Reserveinanspruchnahme
| Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. Für die im Rahmen dieser Netzreserveinanspruchnahme bezogenen Energie werden die Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag) in Rechnung gestellt. | |||
| Reserveinanspruchnahme | |||
| Entnahmestelle in | 0 h/a - 200 h/a | 200 h/a - 400 h/a €/kWa | 400 h/a - 600 h/a €/kWa |
| Höchstspannung mit Umspannung in Hochspannung | 13,56 | 15,14 | 16,72 |
| Hochspannung | 10,41 | 12,49 | 14,57 |
| Hochspannung mit Umspannung in Mittelspannung | 12,59 | 15,11 | 17,63 |
| Mittelspannung | 19,80 | 23,76 | 27,72 |
| Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung | 25,59 | 30,70 | 35,82 |
| Niederspannung | 51,21 | 61,45 | 71,69 |
Ausführliche Informationen zur Höhe des KWK-Aufschlages finden Sie auf unserer Homepage unter „Netzentgelte“ im
Leitfaden für die Berechnung des Netzentgeltes
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010