Preisblatt 11
Preise für Blindstrom
| Preise zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer | |
| Entnahmestelle in | Arbeitspreis ct/kvarh |
| Höchstspannung mit Umspannung in Hochspannung | 0,92 |
| Hochspannung | 0,92 |
| Hochspannung mit Umspannung in Mittelspannung | 0,92 |
| Mittelspannung | 0,92 |
| Mittelspannung mit Umspannung in Niederspannung | 0,92 |
| Niederspannung | 0,92 |
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010