Preisblatt 7
Netznutzungsentgelt für Sonderanlagen
| Die Preise gelten zuzüglich Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag) sowie der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. | |||
| Sonderanlagen | Grundpreis €/a | Arbeitspreis | Summe €/a |
| Sirenenanlagen ohne Steuerempfänger | 15,00 | 12 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 15,49 |
| Sirenenanlagen mit Steuerempfänger | 15,00 | 40 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 16,64 |
| Notruftelefone | 15,00 | 216 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 23,86 |
| Polizeistraßenmelder | 15,00 | 420 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 32,22 |
| Telefonhäuschen (mit Internetanschluss) | 15,00 | 1.250 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 66,25 |
| Telefonhäuschen (mit Display und ohne Internetanschluss) | 15,00 | 500 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 35,50 |
| Telefonhäuschen (einfach, ohne Display und/oder ohne Internetanschluss) | 15,00 | 250 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 25,25 |
| Highspeed-Anlagen (ohne Anlagen) | 15,00 | 1.300 kWh/a x 4,10 ct/kWh | 68,30 |
| Abrechnungspreis je Zählpunkt 13,80 €/a | |||
Ausführliche Informationen zur Höhe des KWK-Aufschlages finden Sie auf unserer Homepage unter „Netzentgelte“ im
Leitfaden für die Ermittlung des Netzentgeltes
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010