Preisblatt 4
Preise für Messung und Abrechnung
Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung
| 1) nur bei Straßenbeleuchtungsanlagen anzuwenden. Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer | |||
| jährliche Ablesung | |||
Messstellenbetrieb |
| Abrechnung | |
| Mittelspannung | |||
| Maximumzähler | 55,56 | 1,08 | 13,80 |
| Zweirichtungszähler | 60,48 | 2,16 | 13,80 |
| Wandler | 129,96 | - | - |
| Niederspannung | |||
| Eintarifzähler | 4,92 | 1,08 | 13,80 |
| Eintarifzähler, Zweirichtungszähler | 9,84 | 2,16 | 13,80 |
| Zweitarifzähler (ohne Tarifschaltung) | 10,08 | 1,08 | 13,80 |
| Maximumzähler | 55,56 | 1,08 | 13,80 |
| Geräte -und Tarifschaltung | 7,56 | - | - |
| Rundsteuerempfänger1) | 2,04 | - | - |
| Wandler | 16,20 | - | - |
| Pauschalanlagen | - | - | 13,80 |
Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung
| Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer | ||||||
| halbjährliche Ablesung | vierteljährliche Ablesung | monatliche Ablesung | ||||
| Messung und Ablesung | Ab- | Messung und Ablesung | Ab- | Messung und Abrechnung | Ab- | |
€/a | €/a | €/a | €/a | €/a | €/a | |
| Mittelspannung | ||||||
| Maximumzähler | 2,16 | 16,03 | 4,32 | 20,44 | 12,96 | 38,08 |
| Zweirichtungszähler | 4,32 | 16,03 | 8,64 | 20,44 | 25,92 | 38,08 |
| Wandler | - | - | - | - | - | - |
| Niederspannung | ||||||
| Eintarifzähler | 2,16 | 16,03 | 4,32 | 20,44 | 12,96 | 38,08 |
| Eintarifzähler, Zweirichtungszähler | 4,32 | 16,03 | 8,64 | 20,44 | 25,92 | 38,08 |
| Zweitarifzähler (ohne Tarifschaltung) | 2,16 | 16,03 | 4,32 | 20,44 | 12,96 | 38,08 |
| Maximumzähler | 2,16 | 16,03 | 4,32 | 20,44 | 12,96 | 38,08 |
| Geräte -und Tarifschaltung | - | - | - | - | - | - |
| Rundsteuer- empfänger | - | - | - | - | - | - |
| Wandler | - | - | - | - | - | - |
| Pauschalanlagen | - | - | - | - | - | - |
Preise für Messung und Abrechnung Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangzählung
Messpreis (Komponenten 'Messstellenbetrieb' und 'Messung und Ablesung')
Der Messpreis setzt sich aus den Komponenten 'Messstellenbetrieb' und 'Messung und Ablesung' zusammen. Für EEG-Einspeiser wird nur die Komponente 'Messstellenbetrieb' in Ansatz gebracht und die Komponente 'Messung und Ablesung' entfällt.
Abrechnung
Die Abrechnung wird grundsätzlich in Ansatz gebracht, außer es handelt sich um eine EEG-Einspeisung.
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010