Preisblatt 1
Preise für Netznutzung mit Lastgangzählung (Jahresleistungspreissystem)
| Die Preise gelten zuzüglich Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag) sowie der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. | ||||
| Jahresbenutzungsdauer | ||||
| Entnahmestelle in | < 2500 h/a | ≥ 2500 h/a | ||
| Leistungspreis €/kWa | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis €/kWa | Arbeitspreis ct/kWh | |
| Höchstspannung mit Umspannung auf Hochspannung | 3,38 | 1,011 | 26,61 | 0,082 |
| Hochspannung | 6,50 | 1,130 | 32,00 | 0,110 |
| Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung | 6,61 | 1,450 | 39,86 | 0,120 |
| Mittelspannung | 6,91 | 1,840 | 42,41 | 0,420 |
| Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung | 7,16 | 2,380 | 52,41 | 0,570 |
| Niederspannung | 7,37 | 2,490 | 15,62 | 2,160 |
Ausführliche Informationen zur Höhe des KWK-Aufschlages finden Sie auf unserer Homepage unter „Netzentgelte“ im
Leitfaden für die Ermittlung des Netzentgeltes
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010