Preisblatt 2
Preise für die Messung und Abrechnung von Lastgang und Energie
| Die Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||||
Gerät | Messpreis je Zähler/Wandler € / a | | ||
| Messstellen- betrieb | Messung und Ablesung | Bemerkung | Abrechnungs- preis €/a pro Zählpunkt | |
| Hochspannung, Lastgangzählung | 895,20 | 62,76 | ohne Wandler | 280,92 |
| Mittelspannung, Lastgangzählung | 289,56 | 62,76 | ohne Wandler | 280,92 |
| Mittelspannung, Strom- / Spannungswandlersatz | 129,96 | - | - | - |
| Niederspannung, Lastgangzählung | 189,96 | 62,76 | ohne Wandler | 280,92 |
| Niederspannung Stromwandlersatz | 16,20 | - | - | - |
Messpreis (Komponenten 'Messstellenbetrieb' und 'Messung und Ablesung')
Der Messpreis setzt sich aus den Komponenten 'Messstellenbetrieb' und Messung und Ablesung' zusammen.
Für EEG-Einspeiser wird nur die Komponente 'Messstellenbetrieb' in Ansatz gebracht und die Komponente 'Messung und Ablesung' entfällt.
Abrechnung
Die Abrechnung wird grundsätzlich in Ansatz gebracht, außer es handelt sich um eine EEG-Einspeisung.
Netzgebiet RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH; Gültig ab: 1. Januar 2010