Daten und Fakten
| Datenstand zum 31.12.09 ermittelt zum 01.04.10 | |
| Sitz der Gesellschaft: | Wesel |
| Umsatz reguliertes Geschäft 2009 | 2.258 Mio. € |
| Anzahl Mitarbeiter | 212 |
| Strom | |
| Stromkreislänge 110-kV | 9.219 km |
| 110-kV-Anlagen | 599 |
| Ortsnetzstationen | 30.064 |
| Jahreshöchstlast | 9.467 MW |
| Energiemenge | ca. 65 TWh |
| Weiterverteiler | 62 |
| Kunden mit registrierender Lastgangmessung | 16.548 |
| Standard-Lastprofil-Kunden | 2.891.325 |
| dezentrale Erzeugungsleistung EEG | 1.908 MW |
| eingespeiste Menge dezentrale Erzeugung EEG | 3.180.376 MWh |
| tätige Lieferanten | 212 |
| Gas | |
| Netzlänge | 6.747 km |
| GDRM-Anlagen HD | 448 |
| GDRM-Anlagen MD | 414 |
| Ausspeisepunkte | 155.741 |
| Energiemenge | ca. 8,2 TWh |
| Kunden > 1,5 Mio kWh | 375 |
| Kunden < 1,5 Mio kWh | 183.620 |
| dezentrale Erzeugungsanlagen EEG | 0 |
| tätige Lieferanten | 52 |
Weitere Kennzahlen zu unseren Verteilnetzen Strom und Gas finden Sie hier: